| Azienda Agricola Lo Giudice | Azienda Agricola Solano |
| email:giuseppe.logiudice12@tin.it | www.valdibella.com |
| www.frescobiologico.com | |
| Palermo,Santa Maria di Gesù | Monreale (PA), contrada Parrino |
| 3.80 ha | 20.00 ha |
| limoni con olivi di ha 2, 200 q.li | olivo ha 2 / 15 q.li (olio) |
| nespole di ha 1.4, 15 q.li | vite ha 3 / 70 q.li (uva da vino) |
| mandarini di ha 0.25, 72 q.li | ortaggi ha 5 / meloni gialli 750 q.li |
| orto industriale di ha 0.35 | seminativo con rotazione |
| Azienda Agricola Masseria San Marco | Azienda Agricola Montalbo |
| di Guarnaccia Paolo | di Burgio Antonina |
| www.terredisicilia.com | |
| Campobello di Licata (AG) | |
| Paternò (CT), contrada Leone | contrada Montalbo |
| 26.00 ha | allevamento caprini |
| agrumi ha 15: | da gennaio a luglio 5-6 kg al mese |
| arance tarocco 1.800 q.li | da settembre a dicembre 300 kg |
| arance valencia 600 q.li | |
| mandarini 600 q.li | Azienda Agricola di Orobello Vito |
| ortaggi ha 8 | San Giuseppe Jato (PA) |
| olive ha 1 / 100 q.li | contrada Feotto |
| fico d’india ha 1 / 200 q.li | 3.13 ha |
| uva (tavola) ha 0.80/70 q.li | |
| Azienda Agricola Scardino | uva (vino) ha 0.82/70-80 q.li |
| ortaggi ha 0.49/zucche 50 q.li | |
| Camporeale(PA), contrada Termini | orto ha 1/pomodoro 10 q.li |
| 15.00 ha | |
| vite ha 7 / 700 q.li (uva da vino) | Azienda Agricola Lo Grasso |
| albicocche ha 0.50 / 50 q.li | |
| susine ha 0.50 / 50 q.li | Partinico (PA) |
| olivo ha 2 circa / 700-800 litri | 7.20 ha |
| ortaggi in serra ha 0.13 | vite ha 1.30 / 100 q.li (uva da vino) |
| seminativo ha 4.50 | frutteto mq 800/100 q.li |
| limoni ha 0.45/20-30 q.li | |
| Azienda Agricola Bosco Falconeria | orto restante parte: |
| di Simeti Antonio | melone 400-500 q.li |
| www.boscofalconeria.com | pomodoro 450-500 q.li |
| ortaggi misti 15 q.li | |
| Partinico (PA) | |
| 16.00 ha | Azienda Agricola di Graziano |
| uva da vino ha 4 / 320 q.li | |
| uva da tavola ha 0.80 / 80 q.li | Corleone (PA), contrada Castro |
| olivo ha 4.40 / 20 q.li | frutteto (susine) ha 8 / 800 q.li |
| orto industriale 0.50 | olive ha 1 |
| legumi ha 1 | ortaggi (seminativo irriguo) |
| frutteto 0.50 | meloni 800 q.li |
| agrumeto 0.20 | zucche 200 q.li |
| ortive pieno campo ha 4.10 | |
| zucche 50-60 q.li | |
| pomodoro 20-25 q.li | |
| meloni 20-25 q.li |


ho fatto una spremuta con le vostre speldide arance bionde e rosse
OTTIMA e economica